Item | Modalidade | Nome | Faixa Etária | Sexo | Área | Livro |
1 | Corrida 50 m rasos | Eduardo Longhi Barros | 12 - 14 | m | 6 | Gênesis |
2 | Corrida de Revesamento 2x50 | Odair Aparecido | 15 - 17 | m | 6 | Êxodo |
2 | Corrida de Revesamento 2x50 | Ezequiel Ares | 15 - 17 | m | 6 | Êxodo |
4 | Corrida longa distância | Jully Aparecida | 15 - 17 | f | 6 | Juízes |
5 | Arremesso de Dardo | Lucas Paiva dos Santos | 12 - 14 | m | 6 | Josué |
6 | Arremesso de Peso | Ítalo Wanderley | 15 - 17 | m | 6 | Rute |
9 | Voleibol | Ana Cristina | 12 - 14 | f | 6 | Esdras |
9 | Voleibol | Antonia Luciana | 12 - 14 | f | 6 | Esdras |
9 | Voleibol | João Vitor do Nascimento | 12 - 14 | m | 6 | Esdras |
9 | Voleibol | João Machado Lima | 12 - 14 | m | 6 | Esdras |
9 | Voleibol | Rafaela Teles de S. | 12 - 14 | f | 6 | Esdras |
9 | Voleibol | Jaine Machado Lima | 12 - 14 | f | 6 | Esdras |
13 | Maratona Bíblica | Naisson Gomes | 15 - 17 | m | 6 | Apocalipse |
14 | Tênis de Mesa | Jardson Cesar A. Farias | 15 - 17 | m | 6 | Matheus |
15 | Xadrez | Naisson Gomes | 15 - 17 | m | 6 | Marcos |
16 | Tiro ao Alvo | Naisson Gomes | 15 - 17 | m | 6 | Lucas |
20 | Futebol | Eduardo Longhi Barros | 15 - 17 | m | 6 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Lucas Paiva dos Santos | 15 - 17 | m | 6 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Leomir Uchoa | 15 - 17 | m | 6 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Ezequiel Ares | 15 - 17 | m | 6 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Welinton Alves de Moura | 15 - 17 | m | 6 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Odair Aparecido | 15 - 17 | m | 6 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Jonatas Machado Lima | 15 - 17 | m | 6 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Felipe Ares | 15 - 17 | m | 6 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Nilton Mateus M. | 15 - 17 | m | 6 | Atos dos Apostolos |
1 | Corrida 50 m rasos | Francilene | 12 - 14 | f | 8 | Gênesis |
3 | Corrida com obstáculos | Jucicley Honorato | 12 - 14 | m | 8 | Números |
4 | Corrida longa distância | Tainara | 15 - 17 | f | 8 | Juízes |
5 | Arremesso de Dardo | Tiago | 12 - 14 | m | 8 | Josué |
6 | Arremesso de Peso | Sacha Sabrina Façanha da Costa | 12 - 14 | f | 8 | Rute |
7 | Salto em distância | Anderson Leonardo Braga | 15 - 17 | m | 8 | 1 Samuel |
9 | Voleibol | Tamires | 12 - 14 | f | 8 | Esdras |
9 | Voleibol | Latifa | 12 - 14 | f | 8 | Esdras |
9 | Voleibol | João Pedro | 12 - 14 | m | 8 | Esdras |
9 | Voleibol | Matheus Dantas | 12 - 14 | m | 8 | Esdras |
13 | Maratona Bíblica | Juliana Silva Abreu | 12 - 14 | f | 8 | Apocalipse |
14 | Tênis de Mesa | Samuel Corsini | 12 - 14 | m | 8 | Matheus |
16 | Tiro ao Alvo | Wederson Maia | 12 - 14 | m | 8 | Lucas |
19 | Bets | Késia | 12 - 14 | f | 8 | Tiago |
19 | Bets | Femily | 12 - 14 | f | 8 | Tiago |
20 | Futebol | João Pedro | 12 - 14 | m | 8 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Edicley Honorato | 12 - 14 | m | 8 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Jucicley Honorato | 12 - 14 | m | 8 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Jairisson Junior | 12 - 14 | m | 8 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Dejarisson | 12 - 14 | m | 8 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Ruan | 12 - 14 | m | 8 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Tiago | 12 - 14 | m | 8 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Wederson Maia | 12 - 14 | m | 8 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Samuel Corsini | 12 - 14 | m | 8 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Matheus Dantas | 12 - 14 | m | 8 | Atos dos Apostolos |
1 | Corrida 50 m rasos | Lenik Matheus | 15 - 17 | m | 9 | Gênesis |
2 | Corrida de Revesamento 2x50 | Elias | 15 - 17 | m | 9 | Êxodo |
2 | Corrida de Revesamento 2x50 | Deivide Cavalcante | 15 - 17 | m | 9 | Êxodo |
3 | Corrida com obstáculos | Willian Pereira | 15 - 17 | m | 9 | Números |
4 | Corrida longa distância | Thayllison | 15 - 17 | m | 9 | Juízes |
5 | Arremesso de Dardo | Thiago Silva | 12 - 14 | m | 9 | Josué |
7 | Salto em distância | Clisvan | 15 - 17 | m | 9 | 1 Samuel |
9 | Voleibol | Laura Ferreira | 12 - 14 | f | 9 | Esdras |
9 | Voleibol | Thalycline | 12 - 14 | f | 9 | Esdras |
9 | Voleibol | Lucas Moura | 12 - 14 | m | 9 | Esdras |
9 | Voleibol | Raissa Sales | 12 - 14 | f | 9 | Esdras |
9 | Voleibol | Larissa Sales | 12 - 14 | f | 9 | Esdras |
9 | Voleibol | Rosiane | 12 - 14 | f | 9 | Esdras |
10 | Natação 25m livre | Bruno Salvatore | 15 - 17 | m | 9 | Neemias |
11 | Natação 50m livre | Nitael Souza da Silva | 12 - 14 | m | 9 | Ester |
12 | Natação Revesamento 4x25 | Kenedi Silva | 15 - 17 | m | 9 | Eclesiastes |
12 | Natação Revesamento 4x25 | Eduardo | 15 - 17 | m | 9 | Eclesiastes |
12 | Natação Revesamento 4x25 | Lucas Moura | 15 - 17 | m | 9 | Eclesiastes |
12 | Natação Revesamento 4x25 | Douglas Alves | 15 - 17 | m | 9 | Eclesiastes |
13 | Maratona Bíblica | Geroge Erivelton | 15 - 17 | m | 9 | Apocalipse |
14 | Tênis de Mesa | Wilian Gabriel gomes da Silva | 12 - 14 | m | 9 | Matheus |
15 | Xadrez | Samuel Teixeira | 15 - 17 | m | 9 | Marcos |
16 | Tiro ao Alvo | Gledson Santos | 15 - 17 | m | 9 | Lucas |
17 | Grande Pepeta | Ezequiel | 12 - 14 | m | 9 | Daniel |
18 | Cabo de guerra | Jamia | 15 - 17 | f | 9 | João |
18 | Cabo de guerra | Adriely | 15 - 17 | f | 9 | João |
18 | Cabo de guerra | Myrla | 15 - 17 | f | 9 | João |
18 | Cabo de guerra | Jordivania | 15 - 17 | f | 9 | João |
19 | Bets | Leandro | 15 - 17 | m | 9 | Tiago |
19 | Bets | João Rangel | 15 - 17 | m | 9 | Tiago |
20 | Futebol | Nitael Souza da Silva | 15 - 17 | m | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Willian Pereira | 15 - 17 | m | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Leandro Araújo | 15 - 17 | m | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Samuel Teixeira | 15 - 17 | m | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Deivide Cavalcante | 15 - 17 | m | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Arageanes | 15 - 17 | m | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Linic Matheus | 15 - 17 | m | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Eduardo da Silva | 15 - 17 | m | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Gledson Santos | 15 - 17 | m | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | José Randson | 15 - 17 | m | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Douglas dos Santos | 15 - 17 | m | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Elias | 15 - 17 | m | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Kenedi Silva | 15 - 17 | m | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | João Rangel | 15 - 17 | m | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Kenedi Silva | 15 - 17 | m | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Thalyclene Mesquita | 15 - 17 | f | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Mirla Pereira | 15 - 17 | f | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Jardivania Rodrigues | 15 - 17 | f | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Glenda Uchoa | 15 - 17 | f | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Larissa Sales | 15 - 17 | f | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Emilly Soares | 15 - 17 | f | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Samia | 15 - 17 | f | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Thalini | 15 - 17 | f | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Fernanda Freita | 15 - 17 | f | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Evelim Nascimento | 15 - 17 | f | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Rosiane | 15 - 17 | f | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Samile Alemão | 15 - 17 | f | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Camila | 15 - 17 | f | 9 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Laura | 15 - 17 | f | 9 | Atos dos Apostolos |
1 | Corrida 50 m rasos | Amós Gomes dos Santos | 12 - 14 | m | 10 | Gênesis |
2 | Corrida de Revesamento 2x50 | Abimael Ribeiro | 15 - 17 | m | 10 | Êxodo |
2 | Corrida de Revesamento 2x50 | Italo | 15 - 17 | m | 10 | Êxodo |
3 | Corrida com obstáculos | Mark | 12 - 14 | m | 10 | Números |
4 | Corrida longa distância | João Victor | 12 - 14 | m | 10 | Juízes |
6 | Arremesso de Peso | Lucas | 12 - 14 | m | 10 | Rute |
7 | Salto em distância | Samuel | 12 - 14 | m | 10 | 1 Samuel |
9 | Voleibol | Patrícia D'Avilla | 15 - 17 | f | 10 | Esdras |
9 | Voleibol | Sarah Pinheiro | 15 - 17 | f | 10 | Esdras |
9 | Voleibol | Andrielle Carvalho | 15 - 17 | f | 10 | Esdras |
10 | Natação 25m livre | Joicelene | 12 - 14 | f | 10 | Neemias |
11 | Natação 50m livre | Thalysson | 12 - 14 | m | 10 | Ester |
13 | Maratona Bíblica | Cassiane | 15 - 17 | f | 10 | Apocalipse |
14 | Tênis de Mesa | Italo | 12 - 14 | m | 10 | Matheus |
15 | Xadrez | Felipe | 12 - 14 | m | 10 | Marcos |
17 | Grande Pepeta | Alex | 12 - 14 | m | 10 | Daniel |
18 | Cabo de guerra | Nasscana | 15 - 17 | f | 10 | João |
18 | Cabo de guerra | Natana | 15 - 17 | f | 10 | João |
18 | Cabo de guerra | Abgail | 15 - 17 | f | 10 | João |
19 | Bets | Fernando | 12 - 14 | m | 10 | Tiago |
19 | Bets | Warlyson | 12 - 14 | m | 10 | Tiago |
20 | Futebol | Italo | 12 - 14 | m | 10 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Warlyson | 12 - 14 | m | 10 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Eri | 12 - 14 | m | 10 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Mark | 12 - 14 | m | 10 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Lucas | 12 - 14 | m | 10 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Amós Gomes dos Santos | 12 - 14 | m | 10 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Felipe | 12 - 14 | m | 10 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | João Victor | 12 - 14 | m | 10 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Thalison | 12 - 14 | m | 10 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Samuel | 12 - 14 | m | 10 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Fernando | 12 - 14 | m | 10 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Carlos Enrique | 12 - 14 | m | 10 | Atos dos Apostolos |
1 | Corrida 50 m rasos | Rosalia Braga dos Santos | 15 - 17 | f | 11 | Gênesis |
15 | Xadrez | Jessica de Lima Cordeiro | 15 - 17 | f | 11 | Marcos |
18 | Cabo de guerra | Clivia Oliveira | 15 - 17 | f | 11 | João |
18 | Cabo de guerra | Gerreane randão | 15 - 17 | f | 11 | João |
18 | Cabo de guerra | Larissa Oliveira | 15 - 17 | f | 11 | João |
18 | Cabo de guerra | Raimunda Brandão | 15 - 17 | f | 11 | João |
19 | Bets | Karen Lima | 12 - 14 | f | 11 | Tiago |
19 | Bets | Karine Lima | 12 - 14 | f | 11 | Tiago |
20 | Futebol | Arlindo Silva | 15 - 17 | m | 11 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Dheymes | 15 - 17 | m | 11 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Douglas Galdino | 15 - 17 | m | 11 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Erison Bruno | 15 - 17 | m | 11 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Helio Neto | 15 - 17 | m | 11 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Israel Souza | 15 - 17 | m | 11 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Italo Douglas | 15 - 17 | m | 11 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Jhonatan Silva | 15 - 17 | m | 11 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Juninho | 15 - 17 | m | 11 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Natan Miranda | 15 - 17 | m | 11 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Pial | 15 - 17 | m | 11 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Reginaldo Junior | 15 - 17 | m | 11 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Rogrido Santos | 15 - 17 | m | 11 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Ronald Rios | 15 - 17 | m | 11 | Atos dos Apostolos |
1 | Corrida 50 m rasos | Jonathan William | 15 - 17 | m | 12 | Gênesis |
3 | Corrida com obstáculos | Andréia Oliveira | 12 - 14 | f | 12 | Números |
4 | Corrida longa distância | Jardeson Araújo | 12 - 14 | m | 12 | Juízes |
5 | Arremesso de Dardo | Natália Freira | 15 - 17 | f | 12 | Josué |
6 | Arremesso de Peso | Airton Oliveira | 15 - 17 | m | 12 | Rute |
7 | Salto em distância | Marcos Antônio | 15 - 17 | m | 12 | 1 Samuel |
9 | Voleibol | Lidiane | 15 - 17 | f | 12 | Esdras |
9 | Voleibol | Marta Lima | 15 - 17 | f | 12 | Esdras |
9 | Voleibol | Bruna Estefane Barros de Carvalho | 15 - 17 | f | 12 | Esdras |
9 | Voleibol | Izabe do Nascimento | 15 - 17 | f | 12 | Esdras |
9 | Voleibol | Jedielson Abreu | 15 - 17 | m | 12 | Esdras |
9 | Voleibol | José Jeam | 15 - 17 | m | 12 | Esdras |
12 | Natação Revesamento 4x25 | Marcello Lima da Silva | 15 - 17 | m | 12 | Eclesiastes |
12 | Natação Revesamento 4x25 | Marcos Antônio | 15 - 17 | m | 12 | Eclesiastes |
12 | Natação Revesamento 4x25 | Erik Fernandes | 15 - 17 | m | 12 | Eclesiastes |
12 | Natação Revesamento 4x25 | Joab Barreto dos Santos | 15 - 17 | m | 12 | Eclesiastes |
13 | Maratona Bíblica | Bruna de Lima Queiroz | 15 - 17 | f | 12 | Apocalipse |
15 | Xadrez | Jennifer Bezerra | 12 - 14 | f | 12 | Marcos |
16 | Tiro ao Alvo | Rafael Silva de Araujo | 15 - 17 | m | 12 | Lucas |
19 | Bets | Ailton Silva Oliveira | 15 - 17 | m | 12 | Tiago |
19 | Bets | Elizer da Costa Martins | 15 - 17 | m | 12 | Tiago |
20 | Futebol | Marcos Antonio Nascimento | 15 - 17 | m | 12 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Erik Fernandes | 15 - 17 | m | 12 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Joab Barreto dos Santos | 15 - 17 | m | 12 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Eliezer da Costa Martins | 15 - 17 | m | 12 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Rafael da Silva de Araujo | 15 - 17 | m | 12 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Bruno Miranda | 15 - 17 | m | 12 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Marcello Lima da Silva | 15 - 17 | m | 12 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | João Vitor do Nascimento | 15 - 17 | m | 12 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Airton Silva Oliveira | 15 - 17 | m | 12 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | José Jeam | 15 - 17 | m | 12 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Luan da Silva Damasceno | 15 - 17 | m | 12 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Tiago Nogueira | 15 - 17 | m | 12 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Douglas Lima | 15 - 17 | m | 12 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Jedielson Abreu | 15 - 17 | m | 12 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Ailton Silva Oliveira | 15 - 17 | m | 12 | Atos dos Apostolos |
3 | Corrida com obstáculos | Eliel | 15 - 17 | m | 13 | Números |
4 | Corrida longa distância | Angelino Neto | 15 - 17 | m | 13 | Juízes |
9 | Voleibol | Anderson Pereira de Carvalho | 12 - 14 | m | 13 | Esdras |
10 | Natação 25m livre | Janderson de Paula Souza | 15 - 17 | m | 13 | Neemias |
11 | Natação 50m livre | Junior Sales | 15 - 17 | m | 13 | Ester |
12 | Natação Revesamento 4x25 | Janderson de Paula Souza | 15 - 17 | m | 13 | Eclesiastes |
12 | Natação Revesamento 4x25 | Junior Sales | 15 - 17 | m | 13 | Eclesiastes |
12 | Natação Revesamento 4x25 | Kairo | 15 - 17 | m | 13 | Eclesiastes |
13 | Maratona Bíblica | Gabriela | 15 - 17 | f | 13 | Apocalipse |
18 | Cabo de guerra | Andressa | 15 - 17 | f | 13 | João |
18 | Cabo de guerra | Adriele | 15 - 17 | f | 13 | João |
18 | Cabo de guerra | Emily | 15 - 17 | f | 13 | João |
18 | Cabo de guerra | Kelviane | 15 - 17 | f | 13 | João |
19 | Bets | Yuri | 15 - 17 | m | 13 | Tiago |
19 | Bets | Juliano | 15 - 17 | m | 13 | Tiago |
20 | Futebol | Henrique | 15 - 17 | m | 13 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Eliel | 15 - 17 | m | 13 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Bruno | 15 - 17 | m | 13 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Mateus | 15 - 17 | m | 13 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Kairo | 15 - 17 | m | 13 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Yuri | 15 - 17 | m | 13 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Juliano | 15 - 17 | m | 13 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Neto | 15 - 17 | m | 13 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Janderson de Paula Souza | 15 - 17 | m | 13 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Junior Sales | 15 - 17 | m | 13 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Klisman | 15 - 17 | m | 13 | Atos dos Apostolos |
2 | Corrida de Revesamento 2x50 | Glivia Amorim de Souza | 12 - 14 | f | 14 | Êxodo |
2 | Corrida de Revesamento 2x50 | Rayandra Anute Viga | 12 - 14 | f | 14 | Êxodo |
4 | Corrida longa distância | Herbert Andrade | 15 - 17 | m | 14 | Juízes |
6 | Arremesso de Peso | André Nascimento Holanda | 15 - 17 | m | 14 | Rute |
8 | Salto em Altura | Israel Rodrigues de Aguiar | 15 - 17 | m | 14 | 1 Reis |
9 | Voleibol | Elaine Gomes da Silva | 15 - 17 | f | 14 | Esdras |
9 | Voleibol | Gabriel Almeida Domingos | 15 - 17 | m | 14 | Esdras |
9 | Voleibol | Larissa Gabriele da Silva Marinho | 15 - 17 | f | 14 | Esdras |
9 | Voleibol | Gabriel Rodrigues de Aguiar | 15 - 17 | m | 14 | Esdras |
9 | Voleibol | Karoline Gonçalves dos Santos | 15 - 17 | f | 14 | Esdras |
9 | Voleibol | Mayara Loruhanna Figueiredo | 15 - 17 | f | 14 | Esdras |
10 | Natação 25m livre | Daniel Rodrigues de Aguiar | 15 - 17 | m | 14 | Neemias |
11 | Natação 50m livre | Tacia Nívea de Souza Cavalcante | 15 - 17 | f | 14 | Ester |
13 | Maratona Bíblica | Maycon Douglas Falcão Vieira | 15 - 17 | m | 14 | Apocalipse |
14 | Tênis de Mesa | Elielton Gomes da Silva | 15 - 17 | m | 14 | Matheus |
15 | Xadrez | Rafael Sales de Souza | 15 - 17 | m | 14 | Marcos |
16 | Tiro ao Alvo | Joel Silva | 15 - 17 | m | 14 | Lucas |
17 | Grande Pepeta | Remuel Elizafan Felix da Silva | 12 - 14 | m | 14 | Daniel |
18 | Cabo de guerra | Nataliane Pessoa | 15 - 17 | f | 14 | João |
18 | Cabo de guerra | Mariana de Lima Rodrigues | 15 - 17 | f | 14 | João |
18 | Cabo de guerra | Juliana de Lima Rodrigues | 15 - 17 | f | 14 | João |
18 | Cabo de guerra | Naysla | 15 - 17 | f | 14 | João |
19 | Bets | Gabriele Lima | 12 - 14 | f | 14 | Tiago |
19 | Bets | Simone Silva da Costa | 12 - 14 | f | 14 | Tiago |
20 | Futebol | Joel Silva de Souza | 15 - 17 | m | 14 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Maicon Douglas Falcão Vieira | 15 - 17 | m | 14 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Herbert Andrade | 15 - 17 | m | 14 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Paulo Henrique da Silva | 15 - 17 | m | 14 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Tiago Silva | 15 - 17 | m | 14 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Elielton Gomes da Silva | 15 - 17 | m | 14 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Gabriel Rodrigues de Aguiar | 15 - 17 | m | 14 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Daniel Rodrigues de Aguiar | 15 - 17 | m | 14 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | André Nascimento Holanda | 15 - 17 | m | 14 | Atos dos Apostolos |
1 | Corrida 50 m rasos | Ozeias Junio Moreira da Costa | 15 - 17 | m | 15 | Gênesis |
4 | Corrida longa distância | Darlisson Vidal da Costa | 15 - 17 | m | 15 | Juízes |
9 | Voleibol | Jorge Lucas de Souza | 15 - 17 | m | 15 | Esdras |
9 | Voleibol | Geovane Marçal | 15 - 17 | m | 15 | Esdras |
10 | Natação 25m livre | Italo Aiache Lagliarine | 15 - 17 | m | 15 | Neemias |
17 | Grande Pepeta | Alexandro Honorato | 15 - 17 | m | 15 | Daniel |
20 | Futebol | Melquizedeque Batista de V. Costa | 15 - 17 | m | 15 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Daniel | 15 - 17 | m | 15 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Simei Mota | 15 - 17 | m | 15 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Maxson Wesley | 15 - 17 | m | 15 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Andersom Pacheco | 15 - 17 | m | 15 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Kenady | 15 - 17 | m | 15 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Pablo | 15 - 17 | m | 15 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Joaquim caetano | 15 - 17 | m | 15 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Geovane Marçal | 15 - 17 | m | 15 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Pablo | 15 - 17 | m | 15 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Jorge Lucas de Souza | 15 - 17 | m | 15 | Atos dos Apostolos |
1 | Corrida 50 m rasos | Breno Felipe | 12 - 14 | m | 16 | Gênesis |
2 | Corrida de Revesamento 2x50 | Wesley Farias | 12 - 14 | m | 16 | Êxodo |
2 | Corrida de Revesamento 2x50 | Vinivius | 12 - 14 | 16 | Êxodo | |
3 | Corrida com obstáculos | Janderson Calixto | 12 - 14 | m | 16 | Números |
4 | Corrida longa distância | João Felipe | 15 - 17 | m | 16 | Juízes |
5 | Arremesso de Dardo | Jedean | 15 - 17 | m | 16 | Josué |
6 | Arremesso de Peso | Italo | 15 - 17 | m | 16 | Rute |
7 | Salto em distância | Yuri | 12 - 14 | m | 16 | 1 Samuel |
8 | Salto em Altura | jandeson Duarte | 12 - 14 | m | 16 | 1 Reis |
9 | Voleibol | Junior | 12 - 14 | m | 16 | Esdras |
9 | Voleibol | Andrely | 12 - 14 | f | 16 | Esdras |
9 | Voleibol | Suzana | 12 - 14 | f | 16 | Esdras |
9 | Voleibol | Vitória | 12 - 14 | f | 16 | Esdras |
9 | Voleibol | Mateus | 12 - 14 | m | 16 | Esdras |
9 | Voleibol | Mirian | 12 - 14 | f | 16 | Esdras |
10 | Natação 25m livre | Lael Boy | 15 - 17 | m | 16 | Neemias |
11 | Natação 50m livre | André Marques | 15 - 17 | m | 16 | Ester |
12 | Natação Revesamento 4x25 | Adriel | 15 - 17 | m | 16 | Eclesiastes |
12 | Natação Revesamento 4x25 | josé Francisco | 15 - 17 | m | 16 | Eclesiastes |
12 | Natação Revesamento 4x25 | Gleison | 15 - 17 | m | 16 | Eclesiastes |
12 | Natação Revesamento 4x25 | Breno Felipe | 15 - 17 | m | 16 | Eclesiastes |
13 | Maratona Bíblica | isabele | 12 - 14 | f | 16 | Apocalipse |
15 | Xadrez | Bruna | 12 - 14 | f | 16 | Marcos |
16 | Tiro ao Alvo | Pedro | 12 - 14 | m | 16 | Lucas |
18 | Cabo de guerra | Italo | 15 - 17 | m | 16 | João |
18 | Cabo de guerra | Marcos | 15 - 17 | m | 16 | João |
18 | Cabo de guerra | Gleison | 15 - 17 | m | 16 | João |
18 | Cabo de guerra | Adriel | 15 - 17 | m | 16 | João |
19 | Bets | Sara | 12 - 14 | f | 16 | Tiago |
19 | Bets | Elizama | 12 - 14 | f | 16 | Tiago |
20 | Futebol | Jandeson Duarte | 15 - 17 | m | 16 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | jandeson Calixto | 15 - 17 | m | 16 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | José Francisco | 15 - 17 | m | 16 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Lael Boy | 15 - 17 | m | 16 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Vinicius | 15 - 17 | m | 16 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Breno Felipe | 15 - 17 | m | 16 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Yuri | 15 - 17 | m | 16 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Marcos Cruz | 15 - 17 | m | 16 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Adriel | 15 - 17 | m | 16 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Wesley Farias | 15 - 17 | m | 16 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Willyan Barros | 15 - 17 | m | 16 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Italo Souza | 15 - 17 | m | 16 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | João Felipe | 15 - 17 | m | 16 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Jedean | 15 - 17 | m | 16 | Atos dos Apostolos |
20 | Futebol | Gleison | 15 - 17 | m | 16 | Atos dos Apostolos |
1 | Corrida 50 m rasos | Kalene | 12 - 14 | f | 17 | Gênesis |
2 | Corrida de Revesamento 2x50 | Micael | 12 - 14 | m | 17 | Êxodo |
2 | Corrida de Revesamento 2x50 | Werlen | 12 - 14 | m | 17 | Êxodo |
3 | Corrida com obstáculos | Dhejerson Souza | 15 - 17 | m | 17 | Números |
4 | Corrida longa distância | Hercules | 15 - 17 | m | 17 | Juízes |
5 | Arremesso de Dardo | Jonas | 15 - 17 | m | 17 | Josué |
6 | Arremesso de Peso | Jonas Pontes | 15 - 17 | m | 17 | Rute |
7 | Salto em distância | Gustavo | 15 - 17 | m | 17 | 1 Samuel |
8 | Salto em Altura | Dhejerson Souza | 15 - 17 | m | 17 | 1 Reis |
9 | Voleibol | Vanessa | 15 - 17 | f | 17 | Esdras |
