quinta-feira, 5 de novembro de 2009

Resultado Final das Olimpíadas 2009


Ocorridas em 12 de outubro de 2009, no Clube da Associação do Banacre, as Olimpíadas 2009 da UAADERB teve o seguinte resultado:

Pódio
1º lugar: Área 13, com 4.150 pontos;
2º lugar: Área 26, com 3.650 pontos;
3º lugar: Área 10, com 3.100 pontos.



Demais colocações

4º lugar: Área 06, com 2.600 pontos;
5º lugar: Área 02, com 2.200 pontos;
5º lugar: Área 08, com 2.200 pontos;
6º lugar: Área 09, com 2.100 pontos;
7º lugar: Área 27, com 2.000 pontos;
8º lugar: Área 11, com 1.900 pontos;
8º lugar: Área 25, com 1.900 pontos;
9º lugar: Área 07, com 1.650 pontos;
10º lugar: Templo Sede, com 1.600 pontos;
11º lugar: Área 01, com 1.550 pontos;
12º lugar: Área 05, com 1.450 pontos;
13º lugar: Área 15, com 1.400 pontos;
13º lugar: Área 19, com 1.400 pontos;
14º lugar: Área 18, com 1.350 pontos;
15º lugar: Área 22, com 1.150 pontos;
16º lugar: Área 24, com 1.050 pontos;
17º lugar: Área 12, com 950 pontos;
18º lugar: Área 14, com 250 pontos;
19º lugar: Áreas 03, 04, 16, 17, 20, 21, 23, 28 e 29, com 0 ponto.

Confira as fotos destas Olimpíadas!

Nenhum comentário:

Postar um comentário